<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue du service des communications électroniques</title>
	<atom:link href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques</link>
	<description>Blogue du service des communications électroniques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2013 20:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Radio-Canada.ca reconnaît le imarkscore de HEC Montréal</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/11/18/radio-canada-ca-reconnait-le-imarkscore-de-hec-montreal/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/11/18/radio-canada-ca-reconnait-le-imarkscore-de-hec-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chaire]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[imarkscore]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi dernier lors du 11e WebCom, la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier a lancé son imarkscore : le seul indice canadien de la qualité de la présence interactive des entreprises. Pour ce lancement, la Chaire avait procédé à l&#8217;analyse de 84 entreprises et Radio-Canada est arrivée bonne première à ce classement. Or, on dirait [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi dernier lors du <a href="http://webcom-montreal.com/">11e WebCom</a>, la <a href="http://www.chairerbc.com">Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier</a> a lancé son <a href="http://www.chairerbc.com/fr/chaire-rbc-groupe-financier-hec-montreal-imarkscore.aspx">imarkscore</a> : le seul indice canadien de la qualité de la présence interactive des entreprises. Pour ce lancement, la <a href="http://www.chairerbc.com/fr/afficher.aspx?page=527&amp;langue=fr">Chaire avait procédé à l&rsquo;analyse de 84 entreprises et Radio-Canada est arrivée bonne première à ce classement</a>.</p>
<p>Or, on dirait que ce imarkscore sera un outil de mesure qui va intéresser les entreprises, car, 2 jours plus tard, Radio-Canada.ca en fait mention sur son site web.</p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/imarkscore_sur_r-c.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1965" title="imarkscore_sur_r-c" src="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/imarkscore_sur_r-c.jpg" alt="" width="638" height="149" /></a></p>
<p>Est-ce que le imarkscore sera un outil de mesure reconnu et respecté par les entreprises? L&rsquo;avenir nous le dira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/11/18/radio-canada-ca-reconnait-le-imarkscore-de-hec-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez-nous à tester les commentaires Facebook</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/25/aidez-nous-tester-commentaires-facebook/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/25/aidez-nous-tester-commentaires-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Vous les avez sûrement déjà vus sur plusieurs sites web : des boîtes de commentaires Facebook sur des pages web. Ces widgets de commentaire permettent aux internautes de laisser des commentaires sur vos pages web en utilisant leur compte Facebook. Comme on aime bien tester de nouvelles choses, prenez 30 secondes et laissez votre commentaire [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous les avez sûrement déjà vus sur plusieurs sites web : des <a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/">boîtes de commentaires Facebook</a> sur des pages web.</p>
<p>Ces widgets de commentaire permettent aux internautes de laisser des commentaires sur vos pages web en utilisant leur compte Facebook.</p>
<p>Comme on aime bien tester de nouvelles choses, prenez 30 secondes et <a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/25/aidez-nous-tester-commentaires-facebook#respond_facebook">laissez votre commentaire Facebook</a>.</p>
<p>Peut-être les verrez-vous ailleurs sur nos différents sites web&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/25/aidez-nous-tester-commentaires-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On cherche un passionné des communications électroniques</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/21/on-cherche-un-passionne-des-communications-electroniques/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/21/on-cherche-un-passionne-des-communications-electroniques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[On cherche un conseiller ou une conseillère en communications électroniques. Peut-être est-ce vous? En passant, HEC Montréal a été nommé « Coup de cœur du jury » au Défi meilleurs employeurs du Québec.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hec.ca/offres_emploi/conseiller_communications_electroniques_oct2011.html">On cherche un conseiller ou une conseillère en communications électroniques.</a> Peut-être est-ce vous?</p>
<p>En passant, <a href="http://www.hec.ca/nouvelles/2011/nouv_201178_meilleurs_employeurs.html">HEC Montréal a été nommé « Coup de cœur du jury » au Défi meilleurs employeurs du Québec</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/21/on-cherche-un-passionne-des-communications-electroniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À nos édimestres : encore plus d&#8217;icônes pour le site web!</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/04/a-nos-edimestres-encore-plus-dicones-pour-le-site-web/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/04/a-nos-edimestres-encore-plus-dicones-pour-le-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez des icônes à utiliser dans vos pages web? Nous avons mis à votre disposition des icônes que vous pouvez utiliser à votre guise. Les voici http://www.hec.ca/siteweb/Icones_site-web.html D&#8217;ailleurs, hier, nous avons ajouté plusieurs nouveaux icônes. En plus, on vous fournit le numéro de contenu Rhythmyx pour faciliter l&#8217;ajout des icônes dans vos contenus web. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous cherchez des icônes à utiliser dans vos pages web?</p>
<p>Nous avons mis à votre disposition des icônes que vous pouvez utiliser à votre guise.<br />
Les voici <a href="http://www.hec.ca/siteweb/Icones_site-web.html">http://www.hec.ca/siteweb/Icones_site-web.html</a></p>
<p>D&rsquo;ailleurs, hier, nous avons ajouté plusieurs nouveaux icônes.</p>
<p>En plus, on vous fournit le numéro de contenu <a href="http://www.hec.ca/siteweb/mise-a-jour_contenu/rhythmyx/index.html">Rhythmyx</a> pour faciliter l&rsquo;ajout des icônes dans vos contenus web.</p>
<p>Aussi, ne manquez pas notre <a href="http://www.hec.ca/siteweb/mise-a-jour_contenu/rhythmyx/formation/index.html">prochain atelier avancé Rhythmyx le lundi 31 octobre 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/10/04/a-nos-edimestres-encore-plus-dicones-pour-le-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site web mobile : une mauvaise bonne nouvelle</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/09/30/site-web-mobile-une-mauvaise-bonne-nouvelle/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/09/30/site-web-mobile-une-mauvaise-bonne-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon dernier billet, je disais que nous commencions à travailler sur le futur site web mobile de l&#8217;École. À voir vos réactions sur Facebook, vous avez une bonne idée de vos besoins et sembliez avoir hâte à la suite des choses (nous aussi). La mauvaise nouvelle Malheureusement, il y avait un détail que j&#8217;ignorais [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/09/20/un-site-web-mobile-pour-hec-montreal-cest-un-depart/">Dans mon dernier billet, je disais que nous commencions à travailler sur le futur site web mobile de l&rsquo;École.</a></p>
<p>À voir <a href="http://www.facebook.com/HECMontreal/posts/10150815630640179">vos réactions sur Facebook</a>, vous avez une bonne idée de vos besoins et sembliez avoir hâte à la suite des choses (nous aussi).</p>
<p><strong>La mauvaise nouvelle</strong></p>
<p>Malheureusement, il y avait un détail que j&rsquo;ignorais : il n&rsquo;y avait pas de budget alloué à ce projet. Donc, pas de site web mobile pour cette année.</p>
<p><strong>La bonne nouvelle</strong></p>
<p>Malgré tout, nos étudiants seront contents d&rsquo;apprendre que quelque chose se prépare du côté de l&rsquo;équipe de ZoneCours 2.0. Quoi exactement? Je ne peux pas vous dire, mais disons que ce que j&rsquo;ai pu voir était assez cool! Alors, gardez un oeil ouvert au <a href="http://expertise.hec.ca/zonecours2/">blogue de ZoneCours 2.0</a>&#8230; Peut-être vont-ils y diffuser plus d&rsquo;infos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/09/30/site-web-mobile-une-mauvaise-bonne-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de site web : les étapes</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/06/09/creation-de-site-web-les-etapes/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/06/09/creation-de-site-web-les-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[étapes]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[Refonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alliance numérique offre gratuitement un Guide des meilleures pratiques web. En le lisant, je me rends compte à quel point nous avons respecté toutes les étapes lorsque nous avons créé le «nouveau» site web www.hec.ca (lancé en décembre 2008&#8230; déjà!). Je crois fermement que, en ayant suivi toutes ces étapes, nous avons pu obtenir un site [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;<a href="http://www.alliancenumerique.com">Alliance numérique</a> offre gratuitement un <a href="http://www.alliancenumerique.com/pages/Guide%20des%20meilleures%20pratiques%20Web.pdf">Guide des meilleures pratiques web</a>.</p>
<p>En le lisant, je me rends compte à quel point nous avons respecté toutes les étapes lorsque nous avons créé le «nouveau» site web <a href="http://www.hec.ca">www.hec.ca</a> (<a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2008/12/11/enfin-le-nouveau-site-web-de-hec-montreal-est-en-ligne/">lancé en décembre 2008</a>&#8230; déjà!).</p>
<p>Je crois fermement que, en ayant suivi toutes ces étapes, nous avons pu obtenir un site web solide à tous les niveaux (architecture d&rsquo;information, navigation, ergonomie, etc.).</p>
<p>Bien sûr, il n&rsquo;est pas parfait. Nous avons trouvé de nombreuses pistes d&rsquo;amélioration à notre site web (si au moins vous pouviez voir les maquettes que j&rsquo;ai devant moi&#8230;). Tout dépendra des ressources allouées et des priorités fixées.</p>
<p>Ceci dit, si vous devez travailler sur la création ou la refonte d&rsquo;un site web, je vous recommande fortement de suivre les étapes indiquées dans ce <a href="http://www.alliancenumerique.com/pages/Guide%20des%20meilleures%20pratiques%20Web.pdf">Guide des meilleures pratiques web</a>. Vous en serez gagnan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/06/09/creation-de-site-web-les-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et nous sommes cinq (enfin!)</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/04/29/et-nous-sommes-cinq-enfin/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/04/29/et-nous-sommes-cinq-enfin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;arrivée de Léna en novembre, c&#8217;est maintenant au tour d&#8217;Annie Gaudreau de se joindre à nous en tant que conseillère en communications. Elle nous provient directement du CÉGEP Maisonneuve. Alors, nous sommes maintenant cinq.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&rsquo;<a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2010/11/15/une-recrue-tant-attendue-lena-brandenbusch/">arrivée de Léna</a> en novembre, c&rsquo;est maintenant au tour d&rsquo;Annie Gaudreau de se joindre à nous en tant que <a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/01/31/conseillerconseillere-en-communications-electroniques-un-poste-pour-vous/">conseillère en communications</a>. Elle nous provient directement du <a href="http://www.cmaisonneuve.qc.ca">CÉGEP Maisonneuve</a>. Alors, <a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/a-propos-du-blogue/">nous sommes maintenant cinq</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/04/29/et-nous-sommes-cinq-enfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous voulez partager vos photos HEC?</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/23/partagez-vos-photos-hec-montreal/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/23/partagez-vos-photos-hec-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez pris des photos lors d&#8217;un événement HEC Montréal et vous désirez les partager? Joignez notre groupe Flickr, partagez vos photos et elles s&#8217;afficheront dans notre diaporama.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez pris des photos lors d&rsquo;un événement HEC Montréal et vous désirez les partager?</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/groups_join.gne?id=339534@N25">Joignez notre groupe Flickr</a>, partagez vos photos et elles s&rsquo;afficheront dans notre diaporama.</p>
<p><object width="550" height="413"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=fr-fr&#038;page_show_url=%2Fgroups%2Fhecmontreal%2Fpool%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fgroups%2Fhecmontreal%2Fpool%2F&#038;group_id=339534@N25&#038;jump_to=&#038;start_index="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=fr-fr&#038;page_show_url=%2Fgroups%2Fhecmontreal%2Fpool%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fgroups%2Fhecmontreal%2Fpool%2F&#038;group_id=339534@N25&#038;jump_to=&#038;start_index=" width="550" height="413"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/23/partagez-vos-photos-hec-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre page Facebook a maintenant plus de 6000 fans!</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/17/notre-page-facebook-a-maintenant-plus-de-6000-fans/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/17/notre-page-facebook-a-maintenant-plus-de-6000-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous d&#8217;être fan de la page Facebook de HEC Montréal.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous d&rsquo;être fan de la <a href="http://www.facebook.com/hecmontreal">page Facebook de HEC Montréal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/17/notre-page-facebook-a-maintenant-plus-de-6000-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur les gaz de schiste : un impact indéniable sur Voix d&#8217;experts</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/08/article-sur-les-gaz-de-schiste-un-impact-indeniable-sur-voix-experts/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/08/article-sur-les-gaz-de-schiste-un-impact-indeniable-sur-voix-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenthec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er février 2011, l&#8217;article Gaz de schiste, une perspective comptable a été publié sur le site Voix d&#8217;experts de HEC Montréal. Cet article écrit par Jacques Fortin a succité un grand intérêt si on regarde le trafic jusqu&#8217;au 6 février 2011 : Le 7 février 2011, nous avons relayé cet article sur la page [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1er février 2011, l&rsquo;article <a href="http://expertise.hec.ca/voix_experts/economie/gaz-de-schiste-une-perspective-comptable/">Gaz de schiste, une perspective comptable</a> a été publié sur le site<a href="http://expertise.hec.ca/voix_experts"> Voix d&rsquo;experts</a> de <a href="http://www.hec.ca">HEC Montréal</a>.</p>
<p>Cet article écrit par <a href="http://www.hec.ca/profs/jacques.fortin.html">Jacques Fortin</a> a succité un grand intérêt si on regarde le trafic jusqu&rsquo;au 6 février 2011 :</p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/gaz_schiste_6_fevrier_2011.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1840" title="gaz_schiste_6_fevrier_2011" src="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/gaz_schiste_6_fevrier_2011.gif" alt="" width="590" height="99" /></a></p>
<p>Le 7 février 2011, nous avons relayé cet article sur la <a href="http://www.facebook.com/hecmontreal">page Facebook</a> et le <a href="http://twitter.com/HEC_Montreal">fil Twitter</a> de l&rsquo;École. Comme vous devez vous en douter, l&rsquo;impact sur le trafic fut immédiat :</p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/gaz_schiste_7_fevrier_2011.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1842" title="gaz_schiste_7_fevrier_2011" src="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/gaz_schiste_7_fevrier_2011.gif" alt="" width="590" height="99" /></a></p>
<p>La suite des choses était encore meilleure&#8230;</p>
<p>Le 8 février 2011, <a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles">Radio-Canada</a> publiait la nouvelle «<a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2011/02/08/014-hec-gaz-schiste.shtml">Un professeur de HEC Montréal renvoie Québec à ses devoirs comptables</a>» basée sur l&rsquo;article de M. Fortin.</p>
<p>Bien sûr, le trafic a fortement augmenté :</p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/gaz_schiste_11_fevrier_2011.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1843" title="gaz_schiste_11_fevrier_2011" src="http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/wp-content/uploads/gaz_schiste_11_fevrier_2011.gif" alt="" width="590" height="99" /></a></p>
<p>Dès lors, y a eu un buzz médiatique sur cet article, surtout sur les médias sociaux Facebook et Twitter.</p>
<p><a href="http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/316380/gaz-de-schiste-les-promesses-ne-valent-pas-des-analyses-chiffrees">Le Devoir</a> et <a href="http://www.sherbrookerecord.com/content/view/596761/51/">The Record</a> ont également écrit à propos de l&rsquo;article.</p>
<p>L&rsquo;auteur, Jacques Fortin, a été le premier surpris des réactions suite à la publication de son article sur Voix d&rsquo;experts :</p>
<blockquote><p>je dois dire que je suis à date un peu étourdi par le nombre de réactions que suscitent ce papier&#8230;je n&rsquo;en attendais pas tant&#8230;..Voix d&rsquo;expert c&rsquo;est beaucoup plus puissant que je ne le croyais</p></blockquote>
<p><strong>À tous nos professeurs et chercheurs :</strong> n&rsquo;attendez pas pour émettre vos opinion.</p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/voix_experts/a-propos/">En savoir plus sur Voix d&rsquo;experts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/communications_electroniques/2011/03/08/article-sur-les-gaz-de-schiste-un-impact-indeniable-sur-voix-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
