<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professorship en information financière stratégique - CGA</title>
	<atom:link href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique</link>
	<description>CGA Professorship in Strategic Financial Information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La diversité en gouvernance: de la recherche à la pratique</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/27/la-diversite-en-gouvernance-de-la-recherche-a-la-pratique/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/27/la-diversite-en-gouvernance-de-la-recherche-a-la-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[La diversité en gouvernance: de la recherche à la pratique (cliquez) La participation des femmes à des conseils d’administration et à la haute direction d’entreprises est un sujet d’actualité qui préoccupe autant les gens d’affaires que les chercheurs universitaires. L’augmentation de la diversité des genres en gouvernance est une question complexe. Plusieurs causes sont identifiées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/uploads/2012/01/Diversité-et-Gouvernance.pdf">La diversité en gouvernance: de la recherche à la pratique</a> (cliquez)</strong></p>
<p>La participation des femmes à des conseils d’administration et à la haute direction d’entreprises est un sujet d’actualité qui préoccupe autant les gens d’affaires que les chercheurs universitaires. L’augmentation de la diversité des genres en gouvernance est une question complexe. Plusieurs causes sont identifiées et plusieurs modèles de participation sont avancés, dont l’imposition de quotas. Deux conférenciers chevronnés échangeront et apporteront un éclairage sur le sujet, basé tant sur la recherche que la pratique.</p>
<p><strong>M. Claude Francoeur</strong>, MBA, Ph.D., CGA, est professeur agrégé et détenteur du professorship en information financière stratégique CGA à HEC Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur la gouvernance d’entreprise, la qualité de l’information financière, l’éthique en affaires et la responsabilité sociale des entreprises. Les résultats de ses recherches ont été publiés dans les revues scientifiques suivantes : British Journal of Management, Journal of Business Ethics, Canadian Journal of Administrative Sciences, Banking and Finance Review et International Journal of Managerial Finance.</p>
<p><strong>Mme Nathalie Francisci</strong>, CRHA, IAS.A, est administrateur de sociétés et présidente de l’Institut des administrateurs de Sociétés section du Québec. Mme Francisci a fondé un cabinet de recrutement qu’elle a dirigé jusqu’en 2008 avant de fusionner avec une grande firme canadienne. Conférencière et chroniqueuse recherchée, Mme Francisci donnera son point de vue basé sur sa vaste expérience professionnelle. Très engagée, reconnue pour son leadership et ayant à coeur le développement de la communauté, Mme Francisci est membre de plusieurs conseils d’administration d’organisations du domaine culturel, de l’éducation et de la santé.</p>
<div id="_mcePaste">Date : Le jeudi 23 février</div>
<div id="_mcePaste">Heure : 7h30 à 9h30</div>
<div id="_mcePaste">Endroit : Salon L’Oréal</div>
<div id="_mcePaste">HEC Montréal</div>
<div id="_mcePaste">3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine</div>
<div id="_mcePaste">Montréal (Québec) H3T 2A7</div>
<p>Admission : Libre</p>
<p>Un petit-déjeuner sera servi</p>
<p>Pour réserver cliquez ici : <a href="http://www.cga-quebec.org">www.cga-quebec.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/27/la-diversite-en-gouvernance-de-la-recherche-a-la-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploring the receptivity to accounting regulation change: what information is being disclosed in Italian Management’s Reports?</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/perception-of-auditor-independence-audit-committee-characteristics-and-auditor-provision-of-tax-services-2/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/perception-of-auditor-independence-audit-committee-characteristics-and-auditor-provision-of-tax-services-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Exploring the receptivity to accounting regulation change: what information is being disclosed in Italian Management’s Reports? Professor Roberto Di Pietra University of Siena, Italy Thursday, February 17, 2012 : 10:00 to 12 :00 Room : Marie-Husny HEC Montréal 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div id="_mcePaste">Exploring the receptivity to accounting regulation change: what information is being disclosed in Italian Management’s Reports?</div>
<p>Professor Roberto Di Pietra<br />
University of Siena, Italy</p>
<p>Thursday, February 17, 2012 : 10:00 to 12 :00</p>
<p>Room : Marie-Husny<br />
HEC Montréal<br />
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine<br />
Montréal</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/perception-of-auditor-independence-audit-committee-characteristics-and-auditor-provision-of-tax-services-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budgeting and MCS package</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/budgeting-and-mcs-package/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/budgeting-and-mcs-package/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Budgeting and MCS package Professeur Jean-François Henri Université Laval, Québec Jeudi, 9 février, 2012 : 10:00 to 11 :30 Salle Sony HEC Montréal 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Budgeting and MCS package</p>
<p>Professeur Jean-François Henri<br />
Université Laval, Québec</p>
<p>Jeudi, 9 février, 2012 : 10:00 to 11 :30</p>
<p>Salle Sony<br />
HEC Montréal<br />
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine<br />
Montréal</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/budgeting-and-mcs-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perception of Auditor Independence, Audit Committee Characteristics, and Auditor Provision of Tax Services</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/perception-of-auditor-independence-audit-committee-characteristics-and-auditor-provision-of-tax-services/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/perception-of-auditor-independence-audit-committee-characteristics-and-auditor-provision-of-tax-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Perception of Auditor Independence, Audit Committee Characteristics, and Auditor Provision of Tax Services Professeur Jean Bédard Université Laval, Québec Jeudi, 26 janvier, 2012 : 10:00 to 11 :30 Salle Métro HEC Montréal 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Perception of Auditor Independence, Audit Committee Characteristics, and Auditor Provision of Tax Services</p>
<p>Professeur Jean Bédard<br />
Université Laval, Québec</p>
<p>Jeudi, 26 janvier, 2012 : 10:00 to 11 :30</p>
<p>Salle Métro<br />
HEC Montréal<br />
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine<br />
Montréal</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2012/01/25/perception-of-auditor-independence-audit-committee-characteristics-and-auditor-provision-of-tax-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Makes Better Boards? A Closer Look at Diversity and Ownership</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/11/02/what-makes-better-boards-a-closer-look-at-diversity-and-ownership/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/11/02/what-makes-better-boards-a-closer-look-at-diversity-and-ownership/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claude.francoeur@hec.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles | Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[BEN AMAR W., C. FRANCOEUR, T. HAFSI and R. LABELLE, 2011. What Makes Better Boards? A Closer Look at Diversity and Ownership. Forthcoming in British Journal of Management. Abstract This study investigates the joint effect of corporate ownership and board of directors’ diversity configurations on the success of strategic mergers and acquisitions (M&#38;A) decisions. Board [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEN AMAR W., C. FRANCOEUR, T. HAFSI and R. LABELLE, 2011. What Makes Better Boards? A Closer Look at Diversity and Ownership. Forthcoming in British Journal of Management.</p>
<p><a><strong>Abstract</strong></a></p>
<p>This study investigates the joint effect of corporate ownership and board of directors’ diversity configurations on the success of strategic mergers and acquisitions (M&amp;A) decisions. Board diversity is defined as the extent to which its demographic diversity as measured by the culture, nationality, gender and experience of its directors complements its statutory diversity. A theoretical framework linking ownership, board diversity and M&amp;A strategic decision making is proposed and tested. Based on a sample of 289 M&amp;A decisions undertaken by Canadian firms over the period 2000-2007, demographic diversity is found to have a clear and non linear effect on M&amp;A performance while statutory diversity is of limited influence. Ownership is found to influence the effect of diversity, making the relation finer and more precise. This has practical implications. First, statutory diversity is not sufficient for well-performing boards. Also, ownership is an important factor. The mostly advocated board diversity aimed at insuring the board’s independence is not valid across all ownership configurations. From a public policy perspective, results provide support for the principles-based approach in governance. Governance regimes should encourage the search for a balance between board diversity and the need for cohesion that best serves the firm’s purpose and obligations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/11/02/what-makes-better-boards-a-closer-look-at-diversity-and-ownership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Role of Auditors in Financial Statement Comparability</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/10/04/1358/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/10/04/1358/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claude.francoeur@hec.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>
		<category><![CDATA[Jere Francis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[The Role of Auditors in Financial Statement Comparability Professor Jere R. Francis Trulaske College of Business University of Missouri Jeudi, 6 octobre, 2011 : 10:00 to 11 :30 Salle Serge-Saucier HEC Montréal 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Role of Auditors in Financial Statement Comparability</strong></p>
<p><strong>Professor Jere R. Francis<br />
</strong>Trulaske College of Business<br />
University of Missouri<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Jeudi, 6 octobre, 2011 : 10:00 to 11 :30</strong></p>
<p><strong></strong>Salle Serge-Saucier<br />
HEC Montréal<br />
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine<br />
Montréal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/10/04/1358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Incentives in Big 4 Accounting Partnerships</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/28/financial-incentives-in-big-4-accounting-partnerships/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/28/financial-incentives-in-big-4-accounting-partnerships/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claude.francoeur@hec.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[big 4 audits]]></category>
		<category><![CDATA[claude francoeur]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[Knechel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Financial Incentives in Big 4 Accounting Partnerships and the Implications for Audit Quality Professor W. Robert Knechel University of Florida Lundi, 6 juin, 2011 : 10:30 to 12 :00 Salle Hélène-Desmarais HEC Montréal 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Financial Incentives in Big 4 Accounting Partnerships and the Implications for Audit Quality</strong></p>
<p><strong>Professor W. Robert Knechel</strong><strong><br />
</strong>University of Florida</p>
<p><strong>Lundi, 6 juin, 2011 : 10:30 to 12 :00</strong></p>
<p><strong></strong>Salle Hélène-Desmarais<br />
HEC Montréal<br />
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine<br />
Montréal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/28/financial-incentives-in-big-4-accounting-partnerships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association Académique Internationale de Gouvernance</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/06/association-academique-internationale-de-gouvernance/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/06/association-academique-internationale-de-gouvernance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claude.francoeur@hec.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Événements | Events]]></category>
		<category><![CDATA[aaig]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[claude francoeur]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social performance]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[ordre des CGA]]></category>
		<category><![CDATA[Professorship information financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[10e conférence internationale de gouvernance 2011 / 10th International Conference on Governance 2011 Concordia University &#8211; Montréal 30-31 mai. http://www.aaig-asso.com/cig2011/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10e conférence internationale de gouvernance 2011 / 10th International Conference on Governance 2011</p>
<p>Concordia University &#8211; Montréal 30-31 mai.</p>
<p><a href="http://www.aaig-asso.com/cig2011/">http://www.aaig-asso.com/cig2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/06/association-academique-internationale-de-gouvernance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO Attributes, Board Composition and Acquirer Value Creation: A Canadian Study</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/05/ceo-attributes-board-composition-and-acquirer-value-creation-a-canadian-study/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/05/ceo-attributes-board-composition-and-acquirer-value-creation-a-canadian-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claude.francoeur@hec.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles | Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[agency theory]]></category>
		<category><![CDATA[claude francoeur]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers and Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[value creation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[BOUJENOUI A. W. BEN AMAR and C. FRANCOEUR, 2011. CEO Attributes, Board Composition and Acquirer Value Creation: A Canadian Study. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28(4), 480-492. Abstract We examined CEO attributes, board composition and the ownership structure for their relationship to the share performance of the acquiring company around the acquisition announcement. Based on 273 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOUJENOUI A. W. BEN AMAR and C. FRANCOEUR, 2011. <a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/uploads/2011/05/Ben-Amar-Boujenoui-Francoeur-2011.pdf">CEO Attributes, Board Composition and Acquirer Value Creation: A Canadian Study.</a> Canadian Journal of Administrative Sciences, 28(4), 480-492.</p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/uploads/2011/05/Ben-Amar-Boujenoui-Francoeur-2011.pdf"> </a></p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/uploads/2011/05/Ben-Amar-Boujenoui-Francoeur-2011.pdf"></a><a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/uploads/2011/05/Ben-Amar-Boujenoui-Francoeur-2011.pdf"> </a></p>
<p><a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/uploads/2011/05/Ben-Amar-Boujenoui-Francoeur-2011.pdf"></a><a> <strong>Abstract</strong></a></p>
<p>We examined CEO attributes, board composition<strong> </strong>and the ownership structure for their relationship to the share performance of the acquiring company around the acquisition announcement. Based on 273 acquisitions by Canadian firms from 1998 through 2002, we show that the levels of CEO and director ownership as well as the level of board independence were positively associated with the short term financial performance of the acquirer. Board size was negatively related to value creation. Finally, cash-based deals and cross-border transactions were also positively related to increases in shareholder wealth for the acquirer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/05/05/ceo-attributes-board-composition-and-acquirer-value-creation-a-canadian-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Governance Practices and Firm Value</title>
		<link>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/04/27/corporate-governance-practices-and-firm-value/</link>
		<comments>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/04/27/corporate-governance-practices-and-firm-value/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claude.francoeur@hec.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles | Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting performance]]></category>
		<category><![CDATA[Book value of equity]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate governance practices]]></category>
		<category><![CDATA[francoeur]]></category>
		<category><![CDATA[Market value of equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[BERTHELOT S., FRANCOEUR, C. and R. LABELLE, 2011. Corporate Governance Practice and Firm value. Forthcoming in International Journal of Managerial Finance.  Abstract This study investigates the relationship between corporate governance practices or mechanisms and firm value, as measured by accounting and market data.   Partial least square analyses was performed on a sample of 355 sets of observations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERTHELOT S., FRANCOEUR, C. and R. LABELLE, 2011. Corporate Governance Practice and Firm value. Forthcoming in International Journal of Managerial Finance.<a href="http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/wp-content/bozec-et-al-2010-ii-et-gouvernance.doc"></a></p>
<p><strong> Abstract</strong></p>
<p>This study investigates the relationship between corporate governance practices or mechanisms and firm value, as measured by accounting and market data.   Partial least square analyses was performed on a sample of 355 sets of observations from 199 Canadian listed companies. The Canadian principles-based institutional setting allows tests on corporate governance practices that show greater variability than what is seen in rules-based countries such as in the USA SOX environment. Results suggest that some governance practices, namely the percentage of independent directors on the board, the use of stock options and the frequency of board meetings are significantly and negatively related to the firm’s net book value or income. However, most individual governance practices appear to have no significant impact on the firms’ market value. This study does not support the current emphasis by regulators on governance practices which mainly concern the monitoring function of the board as opposed to its strategic one.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertise.hec.ca/professorship_information_financiere_strategique/2011/04/27/corporate-governance-practices-and-firm-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

